<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isarblick &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://isarblick.net/category/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isarblick.net</link>
	<description>München, die Welt und sonst noch was!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Eine Frage des Betrachtungswinkels</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/eine-frage-des-betrachtungswinkels/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/eine-frage-des-betrachtungswinkels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[What happens when you take a photo at the right angle? &#8211; A Slideshow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View What happens when you take a photo at the right angle? - A Slideshow on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/1187/What-happens-when-you-take-a-photo-at-the-right-angle-A-Slideshow" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">What happens when you take a photo at the right angle? &#8211; A Slideshow</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_976349955411815" name="doc_976349955411815" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="450" ><param name="movie"	value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=1187&#038;access_key=6v1w0yilwvat1&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="slideshow"><embed src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=1187&#038;access_key=6v1w0yilwvat1&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_976349955411815_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="slideshow" height="500" width="450"></embed></object>	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/eine-frage-des-betrachtungswinkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How exciting Wave is&#8230;</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/how-exciting-wave-is/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/how-exciting-wave-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung zu Google Wave! via Hox exciting Wave is&#8230; &#8211; blogs are dead .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogsaredead.de/hox-exciting-wave-is"><img src='http://isarblick.net/wp-content/uploads/2009/10/media_httpgeekandpoketypepadcoma6a00d8341d3df553ef0120a612abc3970c800wi_CBjbmfIsizmhJqd.a6a00d8341d3df553ef0120a612abc3970c-800wi.scaled500.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung zu Google Wave!</p>
<p>via <a href="http://blogsaredead.de/hox-exciting-wave-is">Hox exciting Wave is&#8230;  &#8211; blogs are dead </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/how-exciting-wave-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Wolfskin mahnt Bastler wegen Tatzen-Mustern ab</title>
		<link>http://isarblick.net/allgemein/jack-wolfskin-mahnt-bastler-wegen-tatzen-mustern-ab/</link>
		<comments>http://isarblick.net/allgemein/jack-wolfskin-mahnt-bastler-wegen-tatzen-mustern-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[jackwolfskin]]></category>
		<category><![CDATA[tatze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Schräge Vögel sind unsere Freunde von der Rechthaberei Juristerei schon immer gewesen. Gott Sei Dank besteht die Tatze nur aus vier &#8220;Fingern&#8221; sonst hätten die womöglich die ganze Menschheit abgemahnt. Einkaufen werden wir dort nicht mehr so schnell! via Pfoten-Markenrecht: Jack Wolfskin mahnt Bastler wegen Tatzen-Mustern ab &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt. und http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/10/jack-wolfskin-in-der-%25C3%25B6ffentlichen-abmahnfalle.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schräge Vögel sind unsere Freunde von der <span style="text-decoration: line-through;">Rechthaberei</span> Juristerei schon immer gewesen. Gott Sei Dank besteht die Tatze nur aus vier &#8220;Fingern&#8221; sonst hätten die womöglich die ganze Menschheit abgemahnt. Einkaufen werden wir dort nicht mehr so schnell!</p>
<p>via <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,655890,00.html">Pfoten-Markenrecht: Jack Wolfskin mahnt Bastler wegen Tatzen-Mustern ab &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt</a>.</p>
<p>und <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/10/jack-wolfskin-in-der-%25C3%25B6ffentlichen-abmahnfalle.html">http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/10/jack-wolfskin-in-der-%25C3%25B6ffentlichen-abmahnfalle.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/allgemein/jack-wolfskin-mahnt-bastler-wegen-tatzen-mustern-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 3.1 mit Push Nachrichten?</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/facebook-3-1-mit-push-nachrichten/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/facebook-3-1-mit-push-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Ist das nun der erste echte SMS Ersatz? Facebook hätte die Power. Aber lassen sich die Telcos die Butter von Brot nehmen? Mit SMS wird noch zuviel verdient. Kann Android nachlegen? Was macht Nokia? via Facebook 3.1 With Notifications Should Soon Highlight The iPhone Push Problem .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/19/facebook-3-1-with-notifications-may-highlight-the-iphone-push-problem/"><img src='http://isarblick.net/wp-content/uploads/2009/10/13.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Ist das nun der erste echte SMS Ersatz? Facebook hätte die Power. Aber lassen sich die Telcos die Butter von Brot nehmen? Mit SMS wird noch zuviel verdient. Kann Android nachlegen? Was macht Nokia?</p>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/19/facebook-3-1-with-notifications-may-highlight-the-iphone-push-problem/">Facebook 3.1 With Notifications Should Soon Highlight The iPhone Push Problem </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/facebook-3-1-mit-push-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mit toten Fliegen!</title>
		<link>http://isarblick.net/allgemein/bilder-mit-toten-fliegen/</link>
		<comments>http://isarblick.net/allgemein/bilder-mit-toten-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Schaut euch mal die toten Fliegen an. Wie toll ist das denn? http://zee.posterous.com/i-guarantee-in-fact-i-double-guaranee-you-hav]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut euch mal die toten Fliegen an. Wie toll ist das denn?</p>
<p><a href="http://zee.posterous.com/i-guarantee-in-fact-i-double-guaranee-you-hav">http://zee.posterous.com/i-guarantee-in-fact-i-double-guaranee-you-hav</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zee.posterous.com/i-guarantee-in-fact-i-double-guaranee-you-hav#"><img src='http://isarblick.net/wp-content/uploads/2009/10/dead-fly-art-15.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/allgemein/bilder-mit-toten-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotopedia &#8211; das Wikipedia der Bilder</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/fotopedia-das-wikipedia-der-bilder/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/fotopedia-das-wikipedia-der-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[fotopedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Fotopedia soll das Bilderlexikon von Wikipedia sein. Es setzt auf den Artikeln von Wikipedia auf und verbindet es mit Bildern aus vielerlei Quellen. Aber Vorsicht: Im Gegensatz zu den Bildern in Wikipedia selbst sind hier die Urherberrechte je nach Herkunft verschieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotopedia.com/">Fotopedia</a> soll das Bilderlexikon von Wikipedia sein. Es setzt auf den Artikeln von Wikipedia auf und verbindet es mit Bildern aus vielerlei Quellen. Aber Vorsicht: Im Gegensatz zu den Bildern in Wikipedia selbst sind hier die Urherberrechte je nach Herkunft verschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/fotopedia-das-wikipedia-der-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monothematische Websites!</title>
		<link>http://isarblick.net/allgemein/monothematische-websites/</link>
		<comments>http://isarblick.net/allgemein/monothematische-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[ich habe heute in einem Kommentar mal wieder ein neues Buzzword gelernt. Monothematische Webistes! Hier zwei hervorragende Beispiele: http://www.ismycomputeron.com/ http://www.istheutemontag.de/ You made my day! UPDATE: http://kennst-du-wayne.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe heute in einem <a title="Monothematische Webistes" href="http://www.dreisechsachtnull.de/blog/2009/08/das-ende-einer-ara-nie-mehr-related-in-einer-spalte/#comment-61" target="_blank">Kommentar</a> mal wieder ein neues Buzzword gelernt. Monothematische Webistes! Hier zwei hervorragende Beispiele:</p>
<p><a href="http://www.ismycomputeron.com/" target="_blank">http://www.ismycomputeron.com/</a></p>
<p><a href="http://www.istheutemontag.de/" target="_blank">http://www.istheutemontag.de/</a></p>
<p>You made my day!</p>
<p>UPDATE:</p>
<p><a style="word-wrap: break-word; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; border-bottom-color: initial; text-decoration: none; color: #707070;" title="http://kennst-du-wayne.de/" href="http://kennst-du-wayne.de/">http://kennst-du-wayne.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/allgemein/monothematische-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Google Kalender auf dem Schreibtisch</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/den-google-kalender-auf-dem-schreibtisch/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/den-google-kalender-auf-dem-schreibtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Den Google Kalender auf dem Schreibtisch &#8211; apfelquak. Hier mal wieder ein Artikel, den ich auf apfelquak.de veröffentlicht habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apfelquak.de/2009/08/11/den-google-kalender-auf-dem-schreibtisch/"> Den Google Kalender auf dem Schreibtisch &#8211; apfelquak</a>.</p>
<p>Hier mal wieder ein Artikel, den ich auf apfelquak.de veröffentlicht habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/den-google-kalender-auf-dem-schreibtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zum Teufel ist Social Media</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/was-zum-teufel-ist-social-media/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/was-zum-teufel-ist-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[netze]]></category>
		<category><![CDATA[soziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[What the F**K is Social Media: One Year Later View more documents from Marta Kagan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNDkzNjgxMjQ*OTEmcHQ9MTI*OTM2ODE2NDY3MyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89MzdlZjM3YWFmZjA5NGQzN2E4ZmVjMGNhZTRkYzE*NjImb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1729300"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-is-social-media-one-year-later" title="What the F**K is Social Media: One Year Later">What the F**K is Social Media: One Year Later</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/was-zum-teufel-ist-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was für ein Sch&#8230; ist eigentlich myspace.com?</title>
		<link>http://isarblick.net/netz/was-fur-ein-sch-ist-eigentlich-myspace-com/</link>
		<comments>http://isarblick.net/netz/was-fur-ein-sch-ist-eigentlich-myspace-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[musiker]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isarblick.net/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Mein Sohn spielt gerade in seiner ersten Band. Nun hatten die drei Jungs und das eine Mädel einen ersten Auftritt in der Schule und ein erstes eigenes Lied. Was liegt in der heutigen Zeit näher als das ganze im Internet publik zu machen. Musik, Bands sind eng mit myspace.com verbunden. Aber was geht denn da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Sohn spielt gerade in seiner ersten Band. Nun hatten die drei Jungs und das eine Mädel einen ersten Auftritt in der Schule und ein erstes eigenes Lied. Was liegt in der heutigen Zeit näher als das ganze im Internet publik zu machen. Musik, Bands sind eng mit myspace.com verbunden. Aber was geht denn da ab? Im Prinzip kann man drei oder vier Felder ausfüllen und den Rest muss man von Hand machen und den so erstellten bzw. generierten Sourcecode in das Feld &#8220;Biografie&#8221; kopieren. myspace übernimmt dann das ganze HTML und CSS Zeugs 1:1. Von security keine Spur. Man kann zwar Videos hochladen, aber es gibt keine Möglichkeit diese auf dem Profil anzuzeigen. Auch das muss man mittels Code-Kopiererei über das Feld &#8220;Biografie&#8221; machen. Ich bin negativ tief beeindruckt und muss sagen: Liebe Musiker, lasst euch das nicht länger gefallen. Außerdem ist die Werbung, die wohl sein muss so derb und aufdringlich, dass es auch die geneigte Leser bzw. Hörer kaum ertragen können. Rupert Murdoch lässt grüßen. Gibt es denn wirklich keine Alternativen?</p>
<p>Ach ja, für die ganz Neugierigen: <a title="Monday After School" href="http://myspace.com/mondayafterschool" target="_blank">http://myspace.com/mondayafterschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isarblick.net/netz/was-fur-ein-sch-ist-eigentlich-myspace-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

